div clas | s |
specs | -grid__item |
GPU AMD Radeon RX | 7600 |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
Sklad | i |
scaro | n |
tenje | 8GB GDDR6, 128bit, 18Gbps, 2250MHz, 288GB/ |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
overclockin | g |
MHz pojačanje | , |
MHz igra | , |
MHz baz | a |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
Clock Boost | 2280-2695MHz |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
Baza za sat | 1770MHz |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
hlađenje | 2x aksijalni ventilatori |
m | m |
sa | 0dB nultim načinom rada ventilatora |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
TDP | /TGP165W |
AM | D |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
Priključci za napajanje | 1x 8-pinski PCIe |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
veze | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 2.1 |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
VezaPCIe | 4.0 x16 |
x | 8 |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
posebnostiZadnja ploč | a |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
Ukupna visinaDual slot | s |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
Dimenzije | 269,2×131,8×40,3mm |
D | x |
Scaro | n |
x | V |
težina | 640g |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
DizajnPCIe kartica | |
puna visin | a |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
Poklopac slotapuna visin | a |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
Računarska snaga | 44,15 TFLOPS |
FP | 16 |
22,08 TFLOPS | |
FP | 32 |
1,38 TFLOPS | |
FP | 64 |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
Garancija proizvođač | a |
a hre | f |
https | //www.computerbase.de/2016-09/grafikkarten-garantie-vergleich/ |
targe | t |
blan | k |
re | l |
noopener noreferrer nofollo | w |
dvije godin | e |
nbs | p |
prerada preko diler | a |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
Podaci o čip | u |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
Arhitektura čipaRDNA | 3 |
od | 2022/ |
Q | 4 |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
Oznaka čipaNavi | 33 XL |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
Konfiguracija čipa | 32CU |
ALU | / 128 TMU / 64 ROPs |
32 RT jezgra, 2MB L2 ke | |
scaro | n |
memorije | , 32MB L3 ke |
scaro | n |
memorij | a |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
Proizvodnja čipovaTSMC | 6nm |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
Veličina čipa | 204 mm |
sup | 2 |
monolitni | , 13,3 milijarde tranzistora |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
Karakteristike čipaPraćenje zraka | , AMD Infinity Cache |
M | B |
HDCP | 2.3 |
di | v |
div clas | s |
specs | -grid__item |
API pod | r |
scaro | n |
kaDirectX | 12 Ultimate |
/ | |
Vulkan | 1.3 / |
OpenCL | 2.1 / |
OpenGL | 4.6 / |
Shader Model | 6.7 |
di | v |
b | r |
SVGA Asrock Radeon RX 7600 Challenger OC 8G GDDR6, RX7600 CL 8GO
35.990,00 rsd
sa PDV-om
SKU
4710483942037
Kategorije Grafičke kartice, Računarske komponente

Isporuka za 1-3 dana

Podrška 24/7

14 dana povrat novca

Jednostavno poručivanje
SVGA Asrock Radeon RX 7600 Challenger OC 8G GDDR6 nudi solidne performanse za širok spektar korisnika. Iskusite pouzdanost i kvalitet u svakoj sesiji.
Brand
ASRock
Možda ti se dopadne
-
-
Računarske komponente
Eksterni hard disk 2TB Western Digital MyPassport WDBYVG0020BBL-WESN
10.290,00 rsd -
Računarske komponente
Externi SSD Patriot Transporter 4TB USB 3.2 1000MBs - 1000MBs PTPL4TBPEC Tip C - Tip A
34.690,00 rsd -
-
-
-
-
-
-